        name / name1 / name2 / name3; depth; Scaden-caden2 (lat, lon, ele); comment; comment drivability; comment divine; comment Alpine max/min; comment national1 max/min; comment national2 max/min
Slowenien:
=> I>Slo Fiume Natisone / Nadiža (46.2183, 13.4972, 216) Anfang 0+1=1
        Slemi Beli vrh; 3; S10 (46.2137, 13.4269, 791)
        Passo di Monte Gradec; 5; S5 (46.2300, 13.4233, 394)
      ² Passo di Monte Gradec; 5; S5 (46.2300, 13.4233, 394)
      ² Slemi Beli vrh; 3; S10 (46.2137, 13.4269, 791)
=> Slo>I Rio Legrada / Nadiža (46.2339, 13.4228, 346) 1
        Krišc / Breginj / Obla Gorica; 5; S4 (46.2600, 13.4179, 624);;;;; Westlichster Pass Sloweniens
        Lašča; 5; S5 (46.2510, 13.4292, 571)
        Breg Kobarid; 2; S5 (46.2393, 13.4279, 566)
Logje
      ² Breg Kobarid; 2; S5 (46.2393, 13.4279, 566)
        Na Lupu; 3; S11 (46.2435, 13.4474, 330)
      ² Na Lupu; 3; S11 (46.2435, 13.4474, 330)
      ² Lašča; 5; S5 (46.2510, 13.4292, 571)
      ² Krišc / Breginj / Obla Gorica; 5; S4 (46.2600, 13.4179, 624);;;;; Westlichster Pass Sloweniens
     ?H Planina Božca / Stol; 1; S9 (46.2741, 13.4805, 1390)
        Staro selo / Robič; 138; S2 (46.2456, 13.5218, 250.3);;; Inneralpinescheide, 1391 - Monte Mataiur = Matajur / Gruppo del Matajur / Prealpi Giulie Meridionali (46.2122, 13.5295, 1641)
=> I>Slo Fiume Natisone / N(46.2183, 13.4972, 216)13.4972 Ende 1-1=0
=> I>Slo Fiume Judrio / Reka Idrija (46.0513, 13.4968, 103) Anfang 0+1=1
        Sleme; 8; S4 (46.1744, 13.6729, 854)
        Vogrinki; 12; S4 (46.1595, 13.6766, 646)
        Pušno; 8; S4 (46.1488, 13.6641, 647)
        Rog; 3; S11-7 (46.1360, 13.6491, 534)
      ² Rog; 3; S11-7 (46.1360, 13.6491, 534)
        Avško; 2; S5 (46.1413, 13.6658, 706)
        Platne; 3; S11 (46.1312, 13.6598, 711)
Kambreško
        Kambreško; 11; S4 (46.1279, 13.6491, 527)
        Breza Kanal; 5; S5-4 (46.1231, 13.6355, 598)
        Pregon; 3; S5 (46.1202, 13.6358, 614)
        Čelo Gorenje Nekovo; 2; S5 (46.1084, 13.6254, 607)
        Čolnica Lig; 6; S4 (46.1048, 13.6169, 584)
        Lig; 5; S4 (46.0920, 13.6082, 621)
        Goderno; 4; S4 (46.0812, 13.5957, 640)
        Kuk; 3; S4 (46.0784, 13.5916, 641)
        Sveti Jakob; 3; S10 (46.0759, 13.5888, 716)
        Debenje; 2; S4 (46.0720, 13.5860, 700)
        Kamenca nad Ložicami; 3; S4 (46.0707, 13.5789, 690)
        Strmce; 3; S4 (46.0524, 13.5323, 417)
        Vrhovlje pri Kožbani; 2; S4 (46.0498, 13.5252, 416)
        Kanon; 4; S4 (46.0564, 13.5004, 138)
      ² Kanon; 4; S4 (46.0564, 13.5004, 138)
=> I>Slo Fiume Judrio / Reka Idrija (46.0513, 13.4968, 103) Ende 1-1=0
=> I>Slo Torrente Reca / Reka Reka (46.0034, 13.4787, 76) Anfang 0+1=1
        Na Krnicah; 4; S4 (46.0281, 13.5076, 192)
        Kanazovo; 4; S7 (46.0163, 13.5006, 126)
        Milharjevih; 2; S10 (46.0095, 13.4814, 109);;;;; 1t-niedrigste Pass Sloweniens
      ² Milharjevih; 2; S10 (46.0095, 13.4814, 109);;;;; 1t-niedrigste Pass Sloweniens
Neblo
      ² Kanazovo; 4; S7 (46.0163, 13.5006, 126)
      ² Na Krnicah; 4; S4 (46.0281, 13.5076, 192)
      ² Vrhovlje pri Kožbani; 2; S4 (46.0498, 13.5252, 416)
      ² Strmce; 3; S4 (46.0524, 13.5323, 417)
        Strmec Krasno; 2; S4 (46.0371, 13.5663, 473)
        Ančilo; 2; S4 (46.0316, 13.5612, 344)
        Krasno; 3; S4 (46.0280, 13.5497, 286)
        Veliki vrh Višnjevik; 2; S11 (46.0291, 13.5405, 264)
        Slavče; 4; S6 (46.0221, 13.5194, 170)
        Brdice pri Neblem; 2; S5 (46.0121, 13.5118, 116)
      ² Brdice pri Neblem; 2; S5 (46.0121, 13.5118, 116)
      ² Slavče; 4; S6 (46.0221, 13.5194, 170)
      ² Veliki vrh Višnjevik; 2; S11 (46.0291, 13.5405, 264)
Drnovk
      ² Krasno; 3; S4 (46.0280, 13.5497, 286)
      ² Ančilo; 2; S4 (46.0316, 13.5612, 344)
        Sopet; 3; S10-4 (46.0335, 13.5700, 456)
        Marija pomočnica kristjanov; 2; S4 (46.0269, 13.5748, 394)
        Vrhovlje pri Kojskem; 3; S6-4 (46.0235, 13.5755, 386)
        Gonjače; 2; S4 (46.0129, 13.5700, 293)
        Via Gonjače; 2; S3 (46.0122, 13.5655, 291)
        Zali Breg; 2; S3 (46.0028, 13.5356, 142)
        Dobrovo; 5; S3 (45.9994, 13.5304, 114);;;;; 2t-niedrigste Pass Sloweniens
        Kostanjevje; 3; S5 (45.9989, 13.5113, 133)
        Barbana; 3; S5 (45.9968, 13.4977, 120)
        Šolčevi; 4; S10-5 (45.9971, 13.4883, 114);;;;; 3t-niedrigste Pass Sloweniens
=> I>Slo Torrente Reca / Reka Reka (46.0034, 13.4787, 76) Ende 1-1=0
=> I>Slo Rio Barbana / Fedrih (45.9860, 13.4957, 75) Anfang 0+1=1
      ² Šolčevi; 4; S10-5 (45.9971, 13.4883, 114);;;;; 3t-niedrigste Pass Sloweniens
      ² Barbana; 3; S5 (45.9968, 13.4977, 120)
      ² Kostanjevje; 3; S5 (45.9989, 13.5113, 133)
        Medana; 2; S4 (45.9900, 13.5207, 156)
        Kužinšče; 2; S4 (45.9827, 13.5142, 134)
        Trobno; 3; S4 (45.9830, 13.5077, 120)
=> I>Slo Rio Barbana / Fedrih (45.9860, 13.4957, 75) Ende 1-1=0
=> I>Slo Torrente Oblino / Oblenč (45.9723, 13.5264, 57) Anfang 0+1=1
      ² Trobno; 3; S4 (45.9830, 13.5077, 120)
      ² Kužinšče; 2; S4 (45.9827, 13.5142, 134)
      ² Medana; 2; S4 (45.9900, 13.5207, 156)
      ² Dobrovo; 5; S3 (45.9994, 13.5304, 114);;;;; 2t-niedrigste Pass Sloweniens
      ² Zali Breg; 2; S3 (46.0028, 13.5356, 142)
        Seget; 2; S5 (45.9994, 13.5567, 159)
        Kozana; 2; S5 (45.9944, 13.5521, 154)
Kozana
        Fabrika; 2; S5 (45.9841, 13.5407, 137)
      ² Fabrika; 2; S5 (45.9841, 13.5407, 137)
      ² Kozana; 2; S5 (45.9944, 13.5521, 154)
      ² Seget; 2; S5 (45.9994, 13.5567, 159)
        Grjeno; 2; S5 (46.0004, 13.5596, 174)
      ² Grjeno; 2; S5 (46.0004, 13.5596, 174)
      ² Via Gonjače; 2; S3 (46.0122, 13.5655, 291)
      ² Gonjače; 2; S4 (46.0129, 13.5700, 293)
        Kojsko; 4; S3 (46.0090, 13.5748, 244)
        Hum; 6; S3 (45.9959, 13.5807, 191)
        Osredek; 4; S4 (45.9934, 13.5836, 212)
        Gornji Mančevi; 2; S4 (45.9835, 13.5717, 212)
      ² Gornji Mančevi; 2; S4 (45.9835, 13.5717, 212)
=> I>Slo Torrente Oblino / Oblenč (45.9723, 13.5264, 57) Ende 1-1=0
=> I>Slo Torrente Piumizza / Potok Pevmica (45.9834, 13.6171, 88) Anfang 0+1=1
      ² Osredek; 4; S4 (45.9934, 13.5836, 212)
        Špik Hum; 2; S11 (45.9940, 13.5953, 222)
      ² Špik Hum; 2; S11 (45.9940, 13.5953, 222)
      ² Hum; 6; S3 (45.9959, 13.5807, 191)
      ² Kojsko; 4; S3 (46.0090, 13.5748, 244)
        Brestje; 2; S10 (46.0139, 13.5897, 377)
        Strgaršče; 2; S10 (46.0124, 13.5958, 376)
        Vamorje; 4; S5 (46.0095, 13.6062, 361)
=> I>Slo Torrente Piumizza / Potok Pevmica (45.9834, 13.6171, 88) Ende 1-1=0
=> I>Slo Grenzübergang Isonzo / Soča (45.9718, 13.6398, 56)
Slowenische Grenzkammstrasse
      ² Vamorje; 4; S5 (46.0095, 13.6062, 361)
      ² Strgaršče; 2; S10 (46.0124, 13.5958, 376)
      ² Brestje; 2; S10 (46.0139, 13.5897, 377)
Vrhovlje pri Kojskem
      ² Vrhovlje pri Kojskem; 3; S6-4 (46.0235, 13.5755, 386)
      ² Marija pomočnica kristjanov; 2; S4 (46.0269, 13.5748, 394)
      ² Sopet; 3; S10-4 (46.0335, 13.5700, 456)
      ² Strmec Krasno; 2; S4 (46.0371, 13.5663, 473)
      ² Kamenca nad Ložicami; 3; S4 (46.0707, 13.5789, 690)
        Goljevica; 3; S10 (46.0625, 13.6055, 367)
      ² Goljevica; 3; S10 (46.0625, 13.6055, 367)
      ² Debenje; 2; S4 (46.0720, 13.5860, 700)
      ² Sveti Jakob; 3; S10 (46.0759, 13.5888, 716)
      ² Kuk; 3; S4 (46.0784, 13.5916, 641)
      ² Goderno; 4; S4 (46.0812, 13.5957, 640)
      ² Lig; 5; S4 (46.0920, 13.6082, 621)
      ² Čolnica Lig; 6; S4 (46.1048, 13.6169, 584)
      ² Čelo Gorenje Nekovo; 2; S5 (46.1084, 13.6254, 607)
      ² Pregon; 3; S5 (46.1202, 13.6358, 614)
      ² Breza Kanal; 5; S5-4 (46.1231, 13.6355, 598)
      ² Kambreško; 11; S4 (46.1279, 13.6491, 527)
      ² Platne; 3; S11 (46.1312, 13.6598, 711)
        Čičer Ročinj; 7; S11 (46.1305, 13.6658, 660)
        Preval Ročinj / Sveti Pravel; 7; S4 (46.1176, 13.6642, 339)
      ² Preval Ročinj / Sveti Pravel; 7; S4 (46.1176, 13.6642, 339)
      ² Čičer Ročinj; 7; S11 (46.1305, 13.6658, 660)
      ² Avško; 2; S5 (46.1413, 13.6658, 706)
      ² Pušno; 8; S4 (46.1488, 13.6641, 647)
      ² Vogrinki; 12; S4 (46.1595, 13.6766, 646)
        Varda; 5; S5 (46.1534, 13.6952, 620)
        Draga; 5; S5 (46.1422, 13.6953, 553)
        Grad; 4; S5 (46.1377, 13.6962, 559)
Doblar
      ² Grad; 4; S5 (46.1377, 13.6962, 559)
      ² Draga; 5; S5 (46.1422, 13.6953, 553)
      ² Varda; 5; S5 (46.1534, 13.6952, 620)
        Volče; 22; S2 (46.1713, 13.7084, 222)
        Preval Poljance; 19; S4 (46.1632, 13.7303, 259)
        Selski vrh; 5; S11 (46.1531, 13.7258, 536)
      ² Selski vrh; 5; S11 (46.1531, 13.7258, 536)
      ² Preval Poljance; 19; S4 (46.1632, 13.7303, 259)
        Bučenica; 5; S11 (46.1704, 13.7239, 396)
      ² Bučenica; 5; S11 (46.1704, 13.7239, 396)
      ² Volče; 22; S2 (46.1713, 13.7084, 222)
      ² Sleme; 8; S4 (46.1744, 13.6729, 854)
      ² Za Gradom; 3; S4 (46.1861, 13.6603, 1073)
        Pleče; 4; S4 (46.1920, 13.6688, 837)
        Hlevnik; 2; S8 (46.1899, 13.6784, 807)
      ² Hlevnik; 2; S8 (46.1899, 13.6784, 807)
      ² Pleče; 4; S4 (46.1920, 13.6688, 837)
      ² Passo di Naverco; 2; S4 (46.1884, 13.6489, 1100)
      ² Passo Zacotà / Passo Zacotan / Monte Nachnoi / Nagnoj; 6; S4 (46.1938, 13.6290, 1123)
      ² Livški preval / Livek; 39; S4 (46.2021, 13.6003, 689)
      ² Mrzli vrh Kobarid; 6; S9 (46.2112, 13.5595, 1289)
      ² Staro selo / Robič; 138; S2 (46.2456, 13.5218, 250.3);;; Inneralpinescheide, 1391 - Monte Mataiur = Matajur / Gruppo del Matajur / Prealpi Giulie Meridionali (46.2122, 13.5295, 1641)
        Na Vrhu Kobarid; 2; S9 (46.2648, 13.5220, 1215)
        Baba Hlevišče; 3; S11 (46.2570, 13.5665, 756)
Kobarid
      ² Baba Hlevišče; 3; S11 (46.2570, 13.5665, 756)
        Ognjeni vrh Hlevišče; 3; S11 (46.2628, 13.5586, 827)
        Jezerski vrh Kobarid; 4; S11 (46.2677, 13.5615, 620)
      ² Jezerski vrh Kobarid; 4; S11 (46.2677, 13.5615, 620)
      ² Ognjeni vrh Hlevišče; 3; S11 (46.2628, 13.5586, 827)
      ² Na Vrhu Kobarid; 2; S9 (46.2648, 13.5220, 1215)
        Treska; 2; S12 (46.2759, 13.5224, 661)
        Kuntri; 7; S11 (46.2810, 13.5282, 469)
      ² Kuntri; 7; S11 (46.2810, 13.5282, 469)
      ² Treska; 2; S12 (46.2759, 13.5224, 661)
      H Sedlo Učja; 0; S3 (46.2986, 13.4369, 705)
=> Slo>I Rio Uccea / Učja (46.3058, 13.4183, 549) 0
        Radulje; 3; S7-3 (46.3326, 13.5388, 434)
      ² Radulje; 3; S7-3 (46.3326, 13.5388, 434)
Bovec
        Rebelnik; 5; S3 (46.3406, 13.5695, 464)
      ² Rebelnik; 5; S3 (46.3406, 13.5695, 464)
        Passo del Predil / Predel / Predilpass; 41; S3 (46.4185, 13.5782, 1156);;; Balkan Hauptwasserscheide, Inneralpinescheide, 1598 - Montasch = Jôf di Montasio = Montaž = Špik nad Policami / Sottogruppo del Montasio / Gruppo del Montasio / Catena Jôf Fuârt-Montasio (46.4358, 13.4339, 2754)
        Planja; 12; S4 (46.4296, 13.6181, 1414);;;;; 5t-höchste asphaltierte Pass Sloweniens
      ² Planja; 12; S4 (46.4296, 13.6181, 1414);;;;; 5t-höchste asphaltierte Pass Sloweniens
        Mangartscharte / Lahnscharte / Forcella della Lavina / Klanška Škrbina; 9; S4 (46.4441, 13.6436, 2039);; Maut 5€; Balkan Hauptwasserscheide;; 1t-höchste asphaltierte Pass Sloweniens
        Na Glavi; 6; S9 (46.3861, 13.7216, 1591)
        Na Grivah; 2; S10 (46.3847, 13.7271, 1552)
      ² Na Grivah; 2; S10 (46.3847, 13.7271, 1552)
      ² Na Glavi; 6; S9 (46.3861, 13.7216, 1591)
      H Zadnja Trenta / Flori / Izvir Soče - Sorgente dell'Isonzo; 0; S5 (46.4042, 13.7097, 958)
        Prelaz Vršič / Passo della Moistrocca / Werschetzpass / Werschitzpass; 11; S3 (46.4348, 13.7437, 1612.5);;; Balkan Hauptwasserscheide, Inneralpinescheide, 1065 - Mangart = Monte Mangàrt = Veliki Mangart / Nodo del Mangart / Gruppo del Mangart / Catena Mangart-Jalovec (46.4394, 13.6546, 2678);; 2t-höchste asphaltierte Pass Sloweniens
        Poštarski dom na Vršiču; 6; S11 (46.4303, 13.7480, 1664);;; Balkan Hauptwasserscheide;; 4t-höchste anfahrbare Pass Sloweniens
        Na Skali; 2; S5 (46.3458, 13.7119, 1259)
      ² Na Skali; 2; S5 (46.3458, 13.7119, 1259)
        Planina v Plazeh; 5; S10 (46.3518, 13.7315, 1553)
      ² Planina v Plazeh; 5; S10 (46.3518, 13.7315, 1553)
        Mali Homec / Planina Predolna; 34; S11 (46.2944, 13.6133, 1257.3);;; Inneralpinescheide, 521 - Krasji vrh / Costiera del Polovnik (46.2893, 13.5923, 1778)
        Molid; 4; S5 (46.2722, 13.5860, 446)
      ² Molid; 4; S5 (46.2722, 13.5860, 446)
      ² Mali Homec / Planina Predolna; 34; S11 (46.2944, 13.6133, 1257.3);;; Inneralpinescheide, 521 - Krasji vrh / Costiera del Polovnik (46.2893, 13.5923, 1778)
Drežnica
        Drežnica; 2; S6 (46.2555, 13.6174, 548)
        Ozben; 4; S11-5 (46.2542, 13.6093, 525)
        Lesica; 3; S5 (46.2485, 13.5941, 303)
      ² Lesica; 3; S5 (46.2485, 13.5941, 303)
      ² Ozben; 4; S11-5 (46.2542, 13.6093, 525)
      ² Drežnica; 2; S6 (46.2555, 13.6174, 548)
        Krn / Planina Kuhinja; 5; S11-5 (46.2318, 13.6661, 847)
      ² Krn / Planina Kuhinja; 5; S11-5 (46.2318, 13.6661, 847)
        Planina Sleme; 6; S10 (46.2410, 13.6918, 1404)
        Pretovč Tolmin; 23; S10 (46.2264, 13.6944, 1111)
        Planina Školj; 6; S10 (46.2197, 13.7040, 1124)
        Na vrhu Zatolmin; 5; S10 (46.2111, 13.7126, 993)
        Zatolmin; 17; S5 (46.1932, 13.7278, 246)
Tolmin
      ² Zatolmin; 17; S5 (46.1932, 13.7278, 246)
      S Tolminska Korita / Hudičev Most / Čadrg; 0; S5 (46.2014, 13.7420, 235)
      ² Na vrhu Zatolmin; 5; S10 (46.2111, 13.7126, 993)
      ² Planina Školj; 6; S10 (46.2197, 13.7040, 1124)
      ² Pretovč Tolmin; 23; S10 (46.2264, 13.6944, 1111)
      ² Planina Sleme; 6; S10 (46.2410, 13.6918, 1404)
      H Tolminske Ravne; 0; S6 (46.2295, 13.7716, 905); Serpentinen
        Gradič / Koča na Planina Razor; 5; S5 (46.2179, 13.7923, 1183)
        Planina Kuk; 9; S5 (46.2149, 13.7854, 1142)
        Planina Lom; 11; S5 (46.1995, 13.7818, 1061)
        Kobala / Koča na Planina Stador; 2; S5 (46.1832, 13.7811, 1044)
        Poljubinj; 2; S7 (46.1778, 13.7677, 641)
      ² Poljubinj; 2; S7 (46.1778, 13.7677, 641)
        Ljubinj; 27; S5 (46.1680, 13.7730, 394)
        Grič; 3; S10 (46.1653, 13.7844, 411)
      ² Grič; 3; S10 (46.1653, 13.7844, 411)
      ² Ljubinj; 27; S5 (46.1680, 13.7730, 394)
      ² Kobala / Koča na Planina Stador; 2; S5 (46.1832, 13.7811, 1044)
        Podmelec; 10; S6-5 (46.1678, 13.7971, 384)
      ² Podmelec; 10; S6-5 (46.1678, 13.7971, 384)
        Sela nad Podmelcem; 6; S10-5 (46.1774, 13.8149, 841)
      ² Sela nad Podmelcem; 6; S10-5 (46.1774, 13.8149, 841)
      ² Planina Lom; 11; S5 (46.1995, 13.7818, 1061)
      ² Planina Kuk; 9; S5 (46.2149, 13.7854, 1142)
      ² Gradič / Koča na Planina Razor; 5; S5 (46.2179, 13.7923, 1183)
        Telečnik; 2; S10 (46.2087, 13.8820, 856)
      ² Telečnik; 2; S10 (46.2087, 13.8820, 856)
        Balarek; 5; S10 (46.2055, 13.9013, 790)
      ² Balarek; 5; S10 (46.2055, 13.9013, 790)
        Vidizek; 4; S9 (46.2132, 13.9160, 928)
        Špic; 3; S9 (46.2106, 13.9199, 906)
        Jehle; 10; S9-8 (46.2056, 13.9219, 834)
Koritnica
      S Baška Grapa; 0; S5-3 (46.1617, 13.8851, 295)
      ² Jehle; 10; S9-8 (46.2056, 13.9219, 834)
      ² Špic; 3; S9 (46.2106, 13.9199, 906)
      ² Vidizek; 4; S9 (46.2132, 13.9160, 928)
        Kal; 4; S5 (46.2152, 13.9403, 824)
        Stonbont; 3; S10 (46.2103, 13.9380, 821)
        Durnik; 4; S10 (46.2049, 13.9356, 788)
      ² Durnik; 4; S10 (46.2049, 13.9356, 788)
      ² Stonbont; 3; S10 (46.2103, 13.9380, 821)
      ² Kal; 4; S5 (46.2152, 13.9403, 824)
        Kalarsko sedlo; 12; S8 (46.2180, 13.9491, 996)
      ² Kalarsko sedlo; 12; S8 (46.2180, 13.9491, 996)
        Planina Kal; 3; S11 (46.2382, 13.9578, 1456);;; Balkan Hauptwasserscheide
        Zakovar; 3; S7-5 (46.2203, 13.9654, 768)
      F Wocheiner Tunnel Autoverladung; 2; SA (46.2119, 13.9691, 519);;; Balkan Hauptwasserscheide
      ² Zakovar; 3; S7-5 (46.2203, 13.9654, 768)
        Vrh Bače; 6; S8 (46.2380, 13.9802, 1272.9);;; Balkan Hauptwasserscheide, Inneralpinescheide, 406 - Altemaver = Ratitovec / Sottogruppo del Ratitovec / Gruppo Ratitovec-Jelovica (46.2369, 14.0829, 1679)
        Kup; 2; S10 (46.2203, 13.9916, 1012)
      ² Kup; 2; S10 (46.2203, 13.9916, 1012)
        Petrovo Brdo / Planinski Dom Petrovo Brdo pri Rudiju Zgagi; 8; S3 (46.2152, 13.9992, 804.7);;; Balkan Hauptwasserscheide, Inneralpinescheide, 825 - Porezen = Monte Porsena / Monti di Škofja Loka e di Cerkno / Catena Škofjeloško-Cerkljansko-Polhograjsko-Rovtarsko / Prealpi Slovene occidentali = Zahodne Slovenske Predalpe / Slowenische Voralpen = Prealpi Slovene (46.1772, 13.9743, 1630)
        Prontek; 3; S5 (46.2102, 13.9978, 853);;; Balkan Hauptwasserscheide
        Črni vrh Robar; 5; S10 (46.2044, 13.9849, 953)
      ² Črni vrh Robar; 5; S10 (46.2044, 13.9849, 953)
        Štova; 3; S5 (46.1993, 13.9606, 708)
      ² Štova; 3; S5 (46.1993, 13.9606, 708)
        Rore; 3; S5 (46.1722, 13.9170, 486)
      ² Rore; 3; S5 (46.1722, 13.9170, 486)
        Otavnik Cerkno; 6; S10 (46.1672, 13.9656, 1278)
      H Planina Otavnik; 1; S10 (46.1657, 13.9627, 1250)
        Ritovščica; 4; S10 (46.1576, 13.9653, 1120)
        Vrh Ravni; 32; S5 (46.1561, 13.9448, 834)
Zakojca
        Bukovo; 30; S5 (46.1519, 13.8967, 610)
        Bukovski vrh; 2; S10-5 (46.1435, 13.8779, 873)
        Črvov vrh; 2; S10 (46.1428, 13.8701, 944)
        Pušnik; 6; S5 (46.1449, 13.8383, 788)
        Ognjeni vrh Ponikve; 2; S5 (46.1447, 13.8220, 731)
        Lepa Gorica; 3; S5 (46.1458, 13.8097, 706)
        Vrh Bač; 3; S5 (46.1476, 13.8027, 676)
        Merišček; 2; S5 (46.1487, 13.7989, 678)
        Županov vrh; 2; S5 (46.1505, 13.7942, 640)
      ² Županov vrh; 2; S5 (46.1505, 13.7942, 640)
      ² Merišček; 2; S5 (46.1487, 13.7989, 678)
      ² Vrh Bač; 3; S5 (46.1476, 13.8027, 676)
      ² Lepa Gorica; 3; S5 (46.1458, 13.8097, 706)
        Oblačno brdo; 2; S7 (46.1425, 13.8181, 727)
      ² Oblačno brdo; 2; S7 (46.1425, 13.8181, 727)
      ² Ognjeni vrh Ponikve; 2; S5 (46.1447, 13.8220, 731)
        Zaškufc; 2; S5 (46.1408, 13.8296, 746)
        Gaslica; 5; S5 (46.1376, 13.8241, 688)
Ponikve
        Zadnik; 3; S6 (46.1370, 13.8166, 686)
        Gomila; 2; S10 (46.1373, 13.8110, 686)
      ² Gomila; 2; S10 (46.1373, 13.8110, 686)
      ² Zadnik; 3; S6 (46.1370, 13.8166, 686)
      ² Gaslica; 5; S5 (46.1376, 13.8241, 688)
      ² Zaškufc; 2; S5 (46.1408, 13.8296, 746)
      ² Pušnik; 6; S5 (46.1449, 13.8383, 788)
        Zagomilca; 3; S5 (46.1370, 13.8472, 796)
      ² Zagomilca; 3; S5 (46.1370, 13.8472, 796)
        Sitnik; 2; S5 (46.1391, 13.8599, 889)
        Brzdivec; 3; S5 (46.1345, 13.8492, 798)
      ² Brzdivec; 3; S5 (46.1345, 13.8492, 798)
      ² Sitnik; 2; S5 (46.1391, 13.8599, 889)
        Volčje brdo; 2; S5 (46.1237, 13.8496, 754)
        Golobica; 3; S5 (46.1191, 13.8457, 717)
        Osovnik Pečine; 3; S5 (46.1179, 13.8399, 690)
        Pečine; 5; S5 (46.1171, 13.8261, 619)
        Stari Rut; 3; S5 (46.1266, 13.8226, 613)
      ² Stari Rut; 3; S5 (46.1266, 13.8226, 613)
      ² Pečine; 5; S5 (46.1171, 13.8261, 619)
        Prapetno Brdo 72; 2; S10 (46.1130, 13.8342, 635)
      ² Prapetno Brdo 72; 2; S10 (46.1130, 13.8342, 635)
      ² Osovnik Pečine; 3; S5 (46.1179, 13.8399, 690)
        Prapetno Brdo 15; 2; S5 (46.1171, 13.8445, 706)
        Šendviška Gora; 2; S5 (46.1107, 13.8431, 667)
        Gora Rocka; 2; S7 (46.1053, 13.8453, 673)
      ² Gora Rocka; 2; S7 (46.1053, 13.8453, 673)
      ² Šendviška Gora; 2; S5 (46.1107, 13.8431, 667)
Prapetno Brdo
      ² Prapetno Brdo 15; 2; S5 (46.1171, 13.8445, 706)
      ² Golobica; 3; S5 (46.1191, 13.8457, 717)
      ² Volčje brdo; 2; S5 (46.1237, 13.8496, 754)
        Ključ; 4; S5 (46.1146, 13.8539, 664)
      ² Ključ; 4; S5 (46.1146, 13.8539, 664)
      ² Črvov vrh; 2; S10 (46.1428, 13.8701, 944)
        Bukov Gaj; 3; S10 (46.1414, 13.8744, 914)
        Košarica; 5; S5 (46.1373, 13.8795, 899)
        Arbišče; 4; S6 (46.1153, 13.8788, 656)
        Leskov vrh; 6; S10 (46.1055, 13.8811, 636)
      ² Leskov vrh; 6; S10 (46.1055, 13.8811, 636)
      ² Arbišče; 4; S6 (46.1153, 13.8788, 656)
        Krajc / Police; 2; S7-5 (46.1247, 13.8989, 540)
      ² Krajc / Police; 2; S7-5 (46.1247, 13.8989, 540)
      ² Košarica; 5; S5 (46.1373, 13.8795, 899)
      ² Bukov Gaj; 3; S10 (46.1414, 13.8744, 914)
      ² Bukovski vrh; 2; S10-5 (46.1435, 13.8779, 873)
      ² Bukovo; 30; S5 (46.1519, 13.8967, 610)
        Rodne; 5; S10 (46.1348, 13.9300, 596)
      ² Rodne; 5; S10 (46.1348, 13.9300, 596)
      ² Vrh Ravni; 32; S5 (46.1561, 13.9448, 834)
        Jesenica; 9; S10 (46.1475, 13.9595, 776)
        Veliki Kovk; 15; S5 (46.1342, 13.9588, 684)
        Ravne pri Cerknem; 4; S6 (46.1222, 13.9566, 696)
      ² Ravne pri Cerknem; 4; S6 (46.1222, 13.9566, 696)
        Medvejek; 3; S10 (46.1265, 13.9694, 647)
      ² Medvejek; 3; S10 (46.1265, 13.9694, 647)
      ² Veliki Kovk; 15; S5 (46.1342, 13.9588, 684)
        Zakriž; 5; S10-5 (46.1371, 13.9737, 584)
Cerkno
      ² Zakriž; 5; S10-5 (46.1371, 13.9737, 584)
      ² Jesenica; 9; S10 (46.1475, 13.9595, 776)
      ² Ritovščica; 4; S10 (46.1576, 13.9653, 1120)
      ² Otavnik Cerkno; 6; S10 (46.1672, 13.9656, 1278)
        Medrce; 2; S11 (46.1706, 13.9825, 1364);;; Balkan Hauptwasserscheide
        Sedlo Velbnik; 6; S11 (46.1669, 13.9846, 1331);;; Balkan Hauptwasserscheide
        Držetina; 9; S11 (46.1608, 13.9974, 1255);;; Balkan Hauptwasserscheide
        Sleva; 2; S5 (46.1491, 14.0004, 810)
      ² Sleva; 2; S5 (46.1491, 14.0004, 810)
        Drnova; 8; S5 (46.1537, 14.0129, 914)
      ² Drnova; 8; S5 (46.1537, 14.0129, 914)
        Veliki Njivč; 4; S5 (46.1561, 14.0180, 863)
      ² Veliki Njivč; 4; S5 (46.1561, 14.0180, 863)
        Prvič; 4; S11 (46.1709, 14.0107, 1212);;; Balkan Hauptwasserscheide
        Pod Prvičem; 2; S10-5 (46.1705, 14.0213, 1064);;; Balkan Hauptwasserscheide
        Bičkarjev vrh; 3; S5 (46.1689, 14.0266, 1056);;; Balkan Hauptwasserscheide
        Mali Njivč; 3; S5 (46.1572, 14.0321, 729)
      ² Mali Njivč; 3; S5 (46.1572, 14.0321, 729)
        Dolenji Novaki; 2; S5-4 (46.1491, 14.0340, 528)
      ² Dolenji Novaki; 2; S5-4 (46.1491, 14.0340, 528)
        Tuškov grič; 9; S4 (46.1708, 14.0431, 1004);;; Balkan Hauptwasserscheide
      H Črni vrh nad Novaki / Alpska Perla; -1; S9-5 (46.1638, 14.0637, 1284)
        Pretovč Cerkno; 7; S10-8 (46.1657, 14.0702, 1222);;; Balkan Hauptwasserscheide
        Robidnica; 3; S5 (46.1456, 14.0645, 822);;; Balkan Hauptwasserscheide
        Podosoje; 4; S5 (46.1410, 14.0586, 814);;; Balkan Hauptwasserscheide
